Violeta vara sloksne
Violeta vara lente, kas pazīstama arī kā elektrolītiskā vara lente, sastāv galvenokārt no tīra vara, un tā tīrība parasti pārsniedz 99,9%. Violetās vara lentes atšķirīgā iezīme ir tās lieliskā elektriskā un siltuma vadītspēja, kas tiek attiecināta uz tīra vara fizikālajām īpašībām. Tīrs varš ir ķīmiski stabils un salīdzinoši stabils citos apstākļos, izņemot to, ka mitrā vidē tas pakāpeniski oksidējas līdz zaļai patinai.
Misiņa sloksne
Misiņa sloksne ir vara un cinka sakausējums, kura galvenās sastāvdaļas ir varš un cinks, un misiņa īpašības var atšķirties atkarībā no cinka satura. Vispārīgi runājot, vara saturs misiņā ir no 55% līdz 70%, un cinka saturs ir no 45% līdz 30%. Misiņa sloksnēm ir labāka apstrādājamība un nodilumizturība salīdzinājumā ar purpursarkanajām vara sloksnēm, taču tās ir nedaudz zemākas elektriskās un siltuma vadītspējas ziņā.



| Materiāla apzīmējums | Sastāvs % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elements | Cu1 | Ag | Bi | O | P | Pb | Citi elementi (skatiet piezīmi) | |||
| Simboliski | Skaitlisks | Kopā | izslēgts | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | maks. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Pirms |
| Min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | maks. | 99.90a | - | - | - | - | Pirms | ||
| Min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | maks. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | maks. | Atpūta | 0,08 | - | - | - | - | - | Pirms |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | maks. | Atpūta | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | maks. | Atpūta | 0,08 | - | - | - | - | - | Pirms |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | maks. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | maks. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | maks. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| Min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | maks. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| Min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




